Key Features

- Most reliable and robust design utilizing powerful hydraulic motor and spur gears to endure heavy duty applications including cutting of hard rock and reinforced concrete

- Various displacement options available (and easily interchangeable) for each motor to match any excavator and application perfectly

- Aggressive cutter bit lacing pattern to maximize production output
- low vibration and low noise compared to conventional excavation tools
- Proudly manufactured in the U.S.A.
Specifications
| UNITS | AQ-1S | AQ-1 | AQ-2 | AQ-1L | AQ-2L | AQ-3L | AQ-4L | AQ-3 | AQ-3XL | AQ-4 | AQ-4XL | AQ-5 | AQ-6 | |
| Cutting Head Diameter | in (mm) | 9 (230) | 11 (280) | 15 (380) | 15 (380) | 16 (405) | 19 (485) | 26 (660) | 22 (560) | 23 (585) | 25 (635) | 28 (710) | 33 (840) | 40 (1,015) |
| Cutting Head Width | in (mm) | 19 (485) | 21 (535) | 25 (635) | 15 (380) | 16 (405) | 19 (485) | 26 (660) | 31 (790) | 32 (815) | 40 (1,015) | 49 (1,245) | 53 (1,345) | 68 (1,730) |
| Displacement 1 | RPM | 150 RPM @ 7 GPM | 100 RPM @ 7 GPM | 95 RPM @ 16 GPM | 95 rpm @ 16 gpm | 80 rpm @ 32 gpm | 80 rpm @ 32 gpm | 70 rpm @ 58 gpm | 80 RPM @ 32 GPM | 80 RPM @ 40 GPM | 70 RPM @ 58 GPM | 75 RPM @ 80 GPM | 65 RPM @ 96 GPM | 52 RPM @ 185 GPM |
| L/MIN | 150 RPM @ 25 L/MIN | 100 RPM @ 30 L/MIN | 95 RPM @ 60 L/MIN | 95 rpm @ 60 l/min | 80 rpm @ 121 l/min | 80 rpm @ 121 l/min | 70 rpm @ 219 l/min | 80 RPM @ 121 L/MIN | 80 RPM @ 140 L/MIN | 70 RPM @ 219 L/MIN | 75 RPM @ 299 L/MIN | 65 RPM @ 363 L/MIN | 52 RPM @ 700 L/MIN | |
| Displacement 2 | RPM | 160 RPM @ 11 GPM | 115 RPM @ 18 GPM | 90 RPM @ 25 GPM | 90 rpm @ 25 gpm | 85 rpm @ 43 gpm | 85 rpm @ 43 gpm | 75 rpm @ 82 gpm | 85 RPM @ 43 GPM | 85 RPM @ 50 GPM | 75 RPM @ 82 GPM | 70 RPM @ 110 GPM | 60 RPM @ 135 GPM | 45 RPM @ 235 GPM |
| L/MIN | 160 RPM @ 40 L/MIN | 15 RPM @ 60 L/MIN | 90 RPM @ 95 L/MIN | 90 rpm @ 95 l/min | 85 rpm @ 163 l/min | 85 rpm @ 163 l/min | 75 rpm @ 310 l/min | 85 RPM @ 163 L/MIN | 85 RPM @ 189 L/MIN | 75 RPM @ 310 L/MIN | 70 RPM @ 416 L/MIN | 60 RPM @ 510 L/MIN | 45 RPM @ 888 L/MIN | |
| Oil Flow Range | GPM (L/min) | 5 – 12 (20 – 45) | R8C48 – 20 (30 – 75) | 12 – 26 (45 – 100) | 15 – 30 (55 – 115) | 30 – 45 (110 – 170) | 30 – 45 (110 – 170) | 50 – 95 (190 – 360) | 30 – 45 (110 – 170) | 34 – 65 (125 – 245) | 50 – 85 (190 – 320) | 65 – 130 (245 – 495) | 95 – 160 (360 – 610) | 175 – 260 (660 – 985) |
| Max Pressure | PSI (bar) | 5,800 (400) | 5,800 (400) | 5,800 (400) | 5,800 (400) | 5,800 (400) | 5,800 (400) | 5,800 (400) | 5,800 (400) | 5,800 (400) | 5,800 (400) | 5,800 (400) | 5,800 (400) | 5,800 (400) |
| Max Torque Output | ft lbs (Nm) | 1,196 (1,620) | 2,625 (3,560) | 4,370 (5,925) | 4,370 (5,925) | 8,740 (11,850) | 8,740 (11,850) | 19,690 (26,700) | 8,740 (11,850) | 11,200 (15,185) | 19,690 (26,700) | 28,120 (38,125) | 39,310 (53,300) | 99,600 (135,040) |
| Max Cutting Force | lbs (N) | 3,315 (14,750) | 5,717 (25,440) | 7,028 (31,275) | 7,028 (31,275) | 13,125 (58,405) | 11,050 (49,175) | 18,204 (81,010) | 9,545 (42,475) | 11,683 (51,990) | 18,933 (84,250) | 24,068 (107,105) | 28,686 (127,655) | 62,112 (276,400) |
| Weight | lbs (Kg) | 230 (105) | 495 (225) | 1,010 (460) | 750 (340) | 810 (370) | 925 (420) | 2,980 (1,350) | 2,045 (930) | 2,290 (1,040) | 4,020 (1,825) | 4,900 (2,220) | 7,400 (3,355) | 14,350 (6,510) |
| Maximum Input Power | HP (kW) | 24 (20) | 45 (35) | 60 (45) | 60 (45) | 90 (65) | 90 (65) | 160 (120) | 90 (65) | 120 (90) | 160 (120) | 215 (160) | 270 (200) | 540 (405) |
| Carrier Weight | tons | 1-3 | 2-8 | 5-15 | 4-15 | 25-10 | 25-10 | 20 – 60 | 12-20 | 15 – 28 | 25 – 45 | 40 – 70 | 50 – 80 | 85 – 180 |
| Engine Power of Carrier | HP (kW) | 13 – 45 (10 – 35) | 15 – 60 (10 – 45) | 25 – 90 (20 – 65) | 25 – 90 (20 – 65) | 80 – 120 (60 – 90) | 80 – 125 (60 – 95) | 150 – 240 (110 – 180) | 80 – 120 (60 – 90) | 90 – 160 (65 – 120) | 150 – 240 (110 – 180) | 200 – 300 (150 – 225) | 260 – 360 (195 – 270 | 470 – 805 (350 – 600) |



